Orbital Space Flights in Historical Order
(And 5 suborbital of significance)
Honourable mention to the Apollo 1 tragedy -- a fire on the ground took the lives of all 3 astronaughts.
1. Vostok -- April 12, 1961
2. Freedom 7 -- May 5, 1961 (Suborbital)
3. Liberty Bell 7 -- July 21, 1961 (Suborbital)
4. Vostok 2 -- August 6, 1961
5. Friendship 7 -- February 20, 1962
6. Aurura 7 -- May 24, 1962
7. Vostok 3 -- August 11, 1962
8. Vostok 4 -- August 12, 1962
9. Sigma 7 -- October 3, 1962
10. Faith 7 -- May 15, 1963
11. Vostok 5 -- June 14, 1963
12. Vostok 6 -- June 16, 1963
13. Voskhod -- October 12, 1964
14. Voskhod 2 -- March 18, 1965
15. Gemini 3 -- March 23, 1965
16. Gemini IV -- June 3, 1965
17. Gemini V -- August 21, 1965
18. Gemini VII -- December 4, 1965
19. Gemini VI-A -- December 15, 1965
20. Gemini VIII -- March 16, 1966
21. Gemini IX-A -- June 3, 1966
22. Gemini X -- July 18, 1966
23. Gemini XI -- September 12, 1966
24. Gemini XII -- November 11, 1966
25. Soyuz -- April 23, 1967 (Soyuz Disaster -- The only cosmonaught died)
26. Apollo 7 -- October 11, 1968
27. Soyuz 3 -- October 26, 1968
28. Apollo 8 -- December 21, 1968
29. Soyuz 4 -- January 14, 1969
30. Soyuz 5 -- January 15, 1969
31. Apollo 9 -- March 3, 1969
32. Apollo 10 -- May 18, 1969
33. Apollo 11 -- July 16, 1969
34. Soyuz 6 -- October 11, 1969
35. Soyuz 7 -- October 12, 1969
36. Soyuz 8 -- October 13, 1969
37. Apollo 12 -- November 14, 1969
38. Apollo 13 -- April 11, 1970
39. Soyuz 9 -- June 1, 1970
40. Apollo 14 -- January 31, 1971
41. Soyuz 10 -- April 22, 1971
42. Soyuz 11 -- June 6, 1971 (Soyuz 11 Disaster -- 3 lives lost)
43. Apollo 15 -- July 26, 1971
44. Apollo 16 -- April 16, 1972
45. Apollo 17 -- December 7, 1972
46. Skylab 1 -- May 25, 1973
47. Skylab 2 -- July 28, 1973
48. Soyuz 12 -- September 27, 1973
49. Skylab 3 -- November 16, 1973
50. Soyuz 13 -- December 18, 1973
51. Soyuz 14 -- July 3, 1974
52. Soyuz 15 -- August 26, 1974
53. Soyuz 16 -- December 2, 1974
54. Soyuz 17 -- January 10, 1975
55. Soyuz 18-1 -- April 5, 1975 (Stage separation Issue. Flight ended up being aborted and suborbital. Both astronaughts were injured, and both survived. Lazarev was too injured to fly again though)
56. Soyuz 18 -- May 24, 1975
57. Soyuz 19 -- July 15, 1975
58. ASTP -- July 15, 1975
59. Soyuz 21 -- July 6, 1976
60. Soyuz 22 -- September 15, 1976
61. Soyuz 23 -- October 14, 1976
62. Soyuz 24 -- February 7, 1977
63. Soyuz 25 -- October 9, 1977
64. Soyuz 26 -- December 10, 1977
65. Soyuz 27 -- January 10, 1978
66. Soyuz 28 -- March 2, 1978
67. Soyuz 29 -- June 15, 1978
68. Soyuz 30 -- June 27, 1978
69. Soyuz 31 -- August 26, 1978
70. Soyuz 32 -- February 25, 1979
71. Soyuz 33 -- April 10, 1979
72. Soyuz 35 -- April 9, 1980
73. Soyuz 36 -- May 26, 1980
74. Soyuz T-2 -- June 5, 1980
75. Soyuz 37 -- July 23, 1980
76. Soyuz 38 -- September 18, 1980
77. Soyuz T-3 -- November 27, 1980
78. Soyuz T-4 -- March 12, 1981
79. Soyuz 39 -- March 22, 1981
80. STS-1 -- April 12, 1981
81. Soyuz 40 -- May 14, 1981
82. STS-2 -- November 12, 1981
83. STS-3 -- March 22, 1982
84. Soyuz T-5 -- May 13, 1982
85. Soyuz T-6 -- June 24, 1982
86. STS-4 -- June 27, 1982
87. Soyuz T-7 -- August 19, 1982
88. STS-5 -- November 11, 1982
89. STS-6 -- April 4, 1983
90. Soyuz T-8 -- April 20, 1983
91. STS-7 -- June 18, 1983
92. Soyuz T-9 -- June 27, 1983
93. STS-8 -- August 30, 1983
94. STS-9 -- November 28, 1983
95. STS-41B -- February 3, 1984
96. Soyuz T-10 -- February 8, 1984
97. Soyuz T-11 -- April 3, 1984
98. STS-41C -- April 6, 1984
99. Soyuz T-12 -- July 17, 1984
100. STS-41D -- August 30, 1984
101. STS-41G -- October 5, 1984
102. STS-51A -- November 8, 1984
103. STS-51C -- January 24, 1985
104. STS-51D -- April 12, 1985
105. STS-51B -- April 29, 1985
106. Soyuz T-13 -- June 6, 1985
107. STS-51G -- June 17, 1985
108. STS-51F -- July 29, 1985
109. STS-51I -- August 27, 1985
110. Soyuz T-14 -- September 17, 1985
111. STS-51J -- October 3, 1985
112. STS-61A -- October 30, 1985
113. STS-61B -- November 27, 1985
114. STS-61C -- January 12, 1986
115. STS-51L -- January 28, 1986 (Challenger Disaster -- barely suborbital but a terrible spaceflight tragedy losing all 7 lives)
116. Soyuz T-15 -- March 13, 1986
117. Soyuz TM-2 -- February 5, 1987
118. Soyuz TM-3 -- July 22, 1987
119. Soyuz TM-4 -- December 21, 1987
120. Soyuz TM-5 -- June 7, 1988
121. Soyuz TM-6 -- August 29, 1988
122. STS-26 -- September 29, 1988
123. Soyuz TM-7 -- November 26, 1988
124. STS-27 -- December 2, 1988
125. STS-29 -- March 13, 1989
126. STS-30 -- May 4, 1989
127. STS-28 -- August 8, 1989
128. Soyuz TM-8 -- September 5, 1989
129. STS-34 -- October 18, 1989
130. STS-33 -- November 23, 1989
131. STS-32 -- January 9, 1990
132. Soyuz TM-9 -- February 11, 1990
133. STS-36 -- February 28, 1990
134. STS-31 -- April 24, 1990
135. Soyuz TM-10 -- August 1, 1990
136. STS-41 -- October 6, 1990
137. STS-38 -- November 15, 1990
138. Soyuz TM-11 -- December 2, 1990
139. STS-35 -- December 2, 1990
140. STS-37 -- April 5, 1991
141. STS-39 -- April 28, 1991
142. Soyuz TM-12 -- May 18, 1991
143. STS-40 -- June 5, 1991
144. STS-43 -- August 2, 1991
145. STS-48 -- September 12, 1991
146. Soyuz TM-13 -- October 2, 1991
147. STS-44 -- November 25, 1991
148. STS-42 -- January 22, 1992
149. Soyuz TM-14 -- March 17, 1992
150. STS-45 -- March 24, 1992
151. STS-49 -- May 7, 1992
152. STS-50 -- June 25, 1992
153. Soyuz TM-15 -- July 27, 1992
154. STS-46 -- July 31, 1992
155. STS-47 -- September 12, 1992
156. STS-52 -- October 22, 1992
157. STS-53 -- December 2, 1992
158. STS-54 -- January 13, 1993
159. Soyuz TM-16 -- January 24, 1993
160. STS-56 -- April 8, 1993
161. STS-55 -- April 26, 1993
162. STS-57 -- June 21, 1993
163. Soyuz TM-17 -- July 1, 1993
164. STS-51 -- September 12, 1993
165. STS-58 -- October 18, 1993
166. STS-61 -- December 2, 1993
167. Soyuz TM-18 -- January 8, 1994
168. STS-60 -- February 3, 1994
169. STS-62 -- March 4, 1994
170. STS-59 -- April 9, 1994
171. Soyuz TM-19 -- July 1, 1994
172. STS-65 -- July 8, 1994
173. STS-64 -- September 9, 1994
174. STS-68 -- September 30, 1994
175. Soyuz TM-20 -- October 3, 1994
176. STS-66 -- November 3, 1994
177. STS-63 -- February 3, 1995
178. STS-67 -- March 2, 1995
179. Soyuz TM-21 -- March 14, 1995
180. STS-71 -- June 27, 1995
181. STS-70 -- July 13, 1995
182. Soyuz TM-22 -- September 3, 1995
183. STS-69 -- September 7, 1995
184. STS-73 -- October 20, 1995
185. STS-74 -- November 12, 1995
186. STS-72 -- January 11, 1996
187. Soyuz TM-23 -- February 21, 1996
188. STS-75 -- February 22, 1996
189. STS-76 -- March 22, 1996
190. STS-77 -- May 19, 1996
191. STS-78 -- June 20, 1996
192. Soyuz TM-24 -- August 17, 1996
193. STS-79 -- September 16, 1996
194. STS-80 -- November 19, 1996
195. STS-81 -- January 12, 1997
196. Soyuz TM-25 -- February 10, 1997
197. STS-82 -- February 11, 1997
198. STS-83 -- April 4, 1997
199. STS-84 -- May 15, 1997
200. STS-94 -- July 1, 1997
201. Soyuz TM-26 -- August 5, 1997
202. STS-85 -- August 7, 1997
203. STS-86 -- September 26, 1997
204. STS-87 -- November 19, 1997
205. STS-89 -- January 23, 1998
206. Soyuz TM-27 -- January 29, 1998
207. STS-90 -- April 17, 1998
208. STS-91 -- June 2, 1998
209. Soyuz TM-28 -- August 13, 1998
210. STS-95 -- October 29, 1998
211. STS-88 -- December 4, 1998
212. Soyuz TM-29 -- February 20, 1999
213. STS-96 -- May 27, 1999
214. STS-93 -- July 23, 1999
215. STS-103 -- December 20, 1999
216. STS-99 -- February 11, 2000
217. Soyuz TM-30 -- April 4, 2000
218. STS-101 -- May 19, 2000
219. STS-106 -- September 8, 2000
220. STS-92 -- October 11, 2000
221. Soyuz TM-31 -- October 31, 2000
222. STS-97 -- December 1, 2000
223. STS-98 -- February 7, 2001
224. STS-102 -- March 8, 2001
225. STS-100 -- April 19, 2001
226. Soyuz TM-32 -- April 28, 2001
227. STS-104 -- July 12, 2001
228. STS-105 -- August 10, 2001
229. Soyuz TM-33 -- October 21, 2001
230. STS-108 -- December 5, 2001
231. STS-109 -- March 1, 2002
232. STS-110 -- April 8, 2002
233. Soyuz TM-34 -- April 25, 2002
234. STS-111 -- June 5, 2002
235. STS-112 -- October 7, 2002
236. Soyuz TMA-1 -- October 30, 2002
237. STS-113 -- November 24, 2002
238. STS-107 -- January 16, 2003 (Columbia Disaster -- 7 astronaughts lost)
239. Soyuz TMA-2 -- April 26, 2003
240. Shenzhou 5 -- October 15, 2003
241. Soyuz TMA-3 -- October 18, 2003
242. Soyuz TMA-4 -- April 19, 2004
243. Soyuz TMA-5 -- October 14, 2004
244. Soyuz TMA-6 -- April 15, 2005
245. STS-114 -- July 26, 2005
246. Soyuz TMA-7 -- October 1, 2005
247. Shenzhou 6 -- October 12, 2005
248. Soyuz TMA-8 -- March 30, 2006
249. STS-121 -- July 4, 2006
250. STS-115 -- September 9, 2006
251. Soyuz TMA-9 -- September 18, 2006
252. STS-116 -- December 10, 2006
253. Soyuz TMA-10 -- April 7, 2007
254. STS-117 -- June 8, 2007
255. STS-118 -- August 8, 2007
256. Soyuz TMA-11 -- October 10, 2007
257. STS-120 -- October 23, 2007
258. STS-122 -- February 7, 2008
259. STS-123 -- March 11, 2008
260. Soyuz TMA-12 -- April 8, 2008
261. STS-124 -- May 31, 2008
262. Shenzhou 7 -- September 25, 2008
263. Soyuz TMA-13 -- October 12, 2008
264. STS-126 -- November 15, 2008
265. STS-119 -- March 15, 2009
266. Soyuz TMA-14 -- March 26, 2009
267. STS-125 -- May 11, 2009
268. Soyuz TMA-15 -- May 27, 2009
269. STS-127 -- July 15, 2009
270. STS-128 -- August 29, 2009
271. Soyuz TMA-16 -- September 30, 2009
272. STS-129 -- November 16, 2009
273. Soyuz TMA-17 -- December 20, 2009
274. STS-130 -- February 8, 2010
275. Soyuz TMA-18 -- April 2, 2010
276. STS-131 -- April 5, 2010
277. STS-132 -- May 14, 2010
278. Soyuz TMA-19 -- June 15, 2010
279. Soyuz TMA-01M -- October 7, 2010
280. Soyuz TMA-20 -- December 15, 2010
281. STS-133 -- February 24, 2011
282. Soyuz TMA-21 -- April 4, 2011
283. STS-134 -- May 16, 2011
284. Soyuz TMA-02M -- June 7, 2011
285. STS-135 -- July 8, 2011
286. Soyuz TMA-22 -- November 14, 2011
287. Soyuz TMA-03M -- December 21, 2011
288. Soyuz TMA-04M -- May 15, 2012
289. Shenzhou 9 -- June 16, 2012
290. Soyuz TMA-05M -- July 15, 2012
291. Soyuz TMA-06M -- October 23, 2012
292. Soyuz TMA-07M -- December 19, 2012
293. Soyuz TMA-08M -- March 28, 2013
294. Shenzhou 10 -- June 11, 2013
295. Soyuz TMA-09M -- May 28, 2013
296. Soyuz TMA-10M -- September 25, 2013
297. Soyuz TMA-11M -- November 7, 2013
298. Soyuz TMA-12M -- March 25, 2014
299. Soyuz TMA-13M -- May 28, 2014
300. Soyuz TMA-14M -- September 25, 2014
301. Soyuz TMA-15M -- November 23, 2014
302. Soyuz TMA-16M -- March 27, 2015
303. Soyuz TMA-17M -- July 22, 2015
304. Soyuz TMA-18M -- September 2, 2015
305. Soyuz TMA-19M -- December 15, 2015
306. Soyuz TMA-20M -- March 18, 2016
307. Soyuz MS-01 -- July 7, 2016
308. Shenzhou 11 -- October 16, 2016
309. Soyuz MS-02 -- October 19, 2016
310. Soyuz MS-03 -- November 17, 2016
311. Soyuz MS-04 -- April 20, 2017
312. Soyuz MS-05 -- July 28, 2017
313. Soyuz MS-06 -- September 12, 2017
314. Soyuz MS-07 -- December 17, 2017
315. Soyuz MS-08 -- March 21, 2018
316. Soyuz MS-09 -- June 6, 2018
317. Soyuz MS-10 -- October 11, 2018 (Suborbital -- Fuel Tank rupture causing the flight to be aborted. Flight was landed safely -- crew survived)
318. Soyuz MS-11 -- December 3, 2018
319. Soyuz MS-12 -- March 14, 2019
320. Soyuz MS-13 -- July 20, 2019
321. Soyuz MS-15 -- September 25, 2019
322. Soyuz MS-16 -- April 9, 2020
323. Crew Dragon Demo 2 -- May 30, 2020
324. Soyuz MS-17 -- October 14, 2020
325. SpaceX Crew 1 -- November 16, 2020
326. Soyuz MS-18 -- April 9, 2021
327. SpaceX Crew 2 -- April 23, 2021
328. Shenzhou 12 -- June 17, 2021
329. Inspiration4 -- September 16, 2021
330. Soyuz MS-19 -- October 5, 2021
331. Shenzhou 13 -- October 15, 2021
332. SpaceX Crew 3 -- November 11, 2021
333. Soyuz MS-20 -- December 8, 2021
334. Soyuz MS-21 -- March 18, 2022
335. Axiom 1 -- April 8, 2022
336. SpaceX Crew 4 -- April 27, 2022
337. Shenzhou 14 -- June 5, 2022
338. Soyuz MS-22 -- September 21, 2022
339. SpaceX Crew 5 -- October 5, 2022
340. Shenzhou 15 -- November 29, 2022
341. SpaceX Crew 6 -- March 2, 2023
342. Axiom 2 -- May 21, 2023
343. Shenzhou 16 -- May 30, 2023
344. SpaceX Crew 7 -- August 26, 2023
345. Soyuz MS-24 -- September 15, 2023
346. Shenzhou 17 -- October 26, 2023
347. Axiom 3 -- January 18, 2024
348. SpaceX Crew 8 -- March 4, 2024
349. Soyuz MS-25 -- March 23, 2024
350. Shenzhou 18 -- April 25, 2024
351. Boeing Crew Flight Test -- June 5, 2024
352. Polaris Dawn -- September 10, 2024
353. Soyuz MS-26 -- September 11, 2024
354. SpaceX Crew 9 -- September 28, 2024
355. Shenzhou 19 -- October 29, 2024
356. SpaceX Crew 10 -- March 14, 2025
357. Fram2 -- April 1, 2025
358. Soyuz MS-27 -- April 8, 2025
359. Shenzhou 20 -- April 24, 2025
360. Axiom 4 -- June 25, 2025
361. SpaceX Crew 11 -- August 1, 2025
362. Shenzhou 21 -- October 31, 2025
363. Soyuz MS-28 -- November 27, 2025
364. SpaceX Crew 12 -- February 13, 2026
365. Artemis 2 -- April 1, 2026