Longest Space Flights
1. Soyuz TM-18/Soyuz TM-20 -- 437 days, 17 hours, 34 minutes, 47 seconds (January 8, 1994)
2. Soyuz TM-28/Soyuz TM-29 -- 379 days, 14 hours, 51 minutes, 9 seconds (August 13, 1998)
3. Soyuz MS-24/Soyuz MS-25 -- 373 days, 20 hours, 13 minutes, 41 seconds (September 15, 2023)
4. Soyuz MS-22/Soyuz MS-23 -- 370 days, 21 hours, 23 minutes, 0 seconds (September 21, 2022)
5. Soyuz TM-4/Soyuz TM-6 -- 365 days, 22 hours, 38 minutes, 57 seconds (December 21, 1987)
6. Soyuz MS-18/Soyuz MS-19 -- 355 days, 3 hours, 45 minutes, 45 seconds (April 9, 2021)
7. Soyuz TMA-16M/Soyuz TMA-18M -- 340 days, 8 hours, 43 minutes, 3 seconds (March 27, 2015)
8. Soyuz MS-12/Soyuz MS-13 -- 328 days, 12 hours, 57 minutes, 52 seconds (March 14, 2019)
9. Soyuz TM-2/Soyuz TM-3 -- 326 days, 11 hours, 37 minutes, 59 seconds (February 5, 1987)
10. Soyuz TM-12/Soyuz TM-13 -- 311 days, 20 hours, 0 minutes, 54 seconds (May 18, 1991)
11. Soyuz MS-03/Soyuz MS-04 -- 289 days, 17 hours, 0 minutes, 47 seconds (November 17, 2016)
12. Starliner Test/SpaceX Crew 9 -- 286 days, 7 hours, 4 minutes, 52 seconds (June 5, 2024)
13. Soyuz MS-13/Soyuz MS-15 -- 271 days, 12 hours, 48 minutes, 43 seconds (July 20, 2019)
14. Soyuz MS-27 -- 244 days, 23 hours, 16 minutes, 18 seconds (April 8, 2025)
15. Soyuz TM-6/Soyuz TM-7 -- 240 days, 22 hours, 34 minutes, 47 seconds (August 29, 1988)
16. Soyuz T-10/Soyuz T-11 -- 236 days, 22 hours, 49 minutes, 34 seconds (February 8, 1984)
17. SpaceX Crew 8 -- 235 days, 3hours, 35 minutes, 24 seconds (March 4, 2024)
18. Soyuz MS-26 -- 220 days, 8 hours, 56 minutes, 58 seconds (September 11, 2024)
19. Soyuz TMA-9 -- 215 days, 8 hours, 22 minutes, 48 seconds (September 18, 2006)
20. Soyuz T-5/Soyuz T-7 -- 211 days, 9 hours, 4 minutes, 31 seconds (May 13, 1982)
21. Shenzhou 21 — 209 days, 20 hours, 26 minutes (October 31, 2025)
22. Soyuz TM-27 -- 207 days, 12 hours, 51 minutes, 2 seconds (January 29, 1998)
23. Soyuz MS-15 -- 204 days, 15 hours, 19 minutes, 0 seconds (September 25, 2019)
24. Shenzhou 20 -- 203 days, 23 hours, 23 minutes, 0 seconds (April 24, 2025)
25. Soyuz MS-24 -- 203 days, 15 hours, 33 minutes, 1 second (September 15, 2023)
26. Soyuz MS-11 -- 203 days, 15 hours, 15 minutes, 8 seconds (December 3, 2018)
27. Soyuz MS-12 -- 202 days, 15 hours, 44 minutes, 52 seconds (March 14, 2019)
28. Soyuz MS-13 -- 200 days, 15 hours, 44 minutes, 0 seconds (July 20, 2019)
29. SpaceX Crew 2 -- 199 days, 17 hours, 44 minutes, 14 seconds (April 23, 2021)
30. Soyuz TMA-15M -- 199 days, 16 hours, 42 minutes, 46 seconds (November 23, 2014)
31. SpaceX Crew 7 -- 199 days, 2 hours, 19 minutes, 33 seconds (August 26, 2023)
32. Soyuz TMA-14 -- 198 days, 16 hours, 42 minutes, 25 seconds (March 26, 2009)
33. Soyuz TM-28 -- 198 days, 16 hours, 31 minutes, 19 seconds (August 13, 1998)
34. Soyuz TMA-12 -- 198 days, 16 hours, 20 minutes, 11 seconds (April 8, 2008)
35. Soyuz TM-26 -- 197 days, 17 hours, 34 minutes, 36 seconds (August 5, 1997)
36. Soyuz MS-08 -- 196 days, 18 hours, 1 minute, 0 seconds (March 21, 2018)
37. Soyuz MS-03 -- 196 days, 17 hours, 49 minutes, 47 seconds (November 17, 2016)
38. Soyuz MS-09 -- 196 days, 17 hours, 49 minutes, 21 seconds (June 6, 2018)
39. Soyuz TM-17 -- 196 days, 17 hours, 45 minutes, 22 seconds (July 1, 1993)
40. Soyuz TM-24 -- 196 days, 17 hours, 26 minutes, 13 seconds (August 17, 1996)
41. Soyuz TMA-10 -- 196 days, 17 hours, 4minutes, 35 seconds (April 7, 2007)
42. STS-108/STS-111 -- 195 days, 19 hours, 38 minutes, 13 seconds (December 5, 2001)
43. Soyuz MS-16 -- 195 days, 18 hours, 48 minutes, 54 seconds (April 9, 2020)
44. Soyuz MS-21 -- 194 days, 19 hours, 1 minute, 42 seconds (March 18, 2022)
45. Soyuz TMA-3 -- 194 days, 18 hours, 33 minutes, 12 seconds (October 18, 2003)
46. STS-116/STS-117 -- 194 days, 18 hours, 3 minutes, 13 seconds (December 10, 2006)
47. Soyuz TM-23 -- 193 days, 19 hours, 7 minutes, 35 seconds (February 21, 1996)
48. Soyuz TMA-5 -- 192 days, 19 hours, 1 minute, 59 seconds (October 14, 2004)
49. Soyuz TMA-03M -- 192 days, 18 hours, 58 minutes, 48 seconds (December 21, 2011)
50. Shenzhou 18 -- 192 days, 4 hours, 25 minutes, 27 seconds (April 25, 2024)
51. Soyuz TMA-11 -- 191 days, 19 hours, 7 minutes, 5 seconds (October 10, 2007)
52. Soyuz MS-18 -- 190 days, 20 hours, 52 minutes, 19 seconds (April 9, 2021)
53. Soyuz TMA-7 -- 189 days, 19 hours, 52 minutes, 31 seconds (October 1, 2005)
54. Soyuz TM-15 -- 188 days, 21 hours, 41 minutes, 15 seconds (July 27, 1992)
55. Soyuz TM-29 -- 188 days, 20 hours, 16 minutes, 19 seconds (February 20, 1999)
56. STS-76/STS-79 -- 188 days, 4 hours, 0 minutes, 11 seconds (March 22, 1996)
57. Soyuz TMA-11M -- 187 days, 21 hours, 44 minutes, 15 seconds (November 7, 2013)
58. Soyuz TMA-4 -- 187 days, 21 hours, 16 minutes, 12 seconds (April 19, 2004)
59. Soyuz TMA-15 -- 187 days, 20 hours, 41 minutes, 38 seconds (May 27, 2009)
60. Shenzhou 17 -- 187 days, 6 hours, 32 minutes, 1 second (October 26, 2023)
61. Shenzhou 15 -- 186 days, 7 hours, 24 minutes, 43 seconds (November 29, 2022)
62. SpaceX Crew 6 -- 185 days, 22 hours, 42 minutes, 46 seconds (March 2, 2023)
63. Soyuz TMA-19M -- 185 days, 22 hours, 12 minutes, 0 seconds (December 15, 2015)
64. Soyuz MS-17 -- 184 days, 23 hours, 10 minutes, 0 seconds (October 14, 2020)
65. Soyuz TMA-2 -- 184 days, 22 hours, 46 minutes, 28 seconds (April 26, 2003)
66. STS-111/STS-113 -- 184 days, 22 hours, 14 minutes, 23 seconds (June 5, 2002)
67. Soyuz TM-25 -- 184 days, 22 hours, 7 minutes, 40 seconds (February 10, 1997)
68. Soyuz 35/Soyuz 37 -- 184 days, 20 hours, 11 minutes, 35 seconds (April 9, 1980)
69. Soyuz MS-25 -- 183 days, 23 hours, 22 minutes, 6 seconds (March 23, 2024)
70. STS-124/STS-126 -- 183 days, 0 hours, 23 minutes, 51 seconds (May 31, 2008)
71. Soyuz TMA-8 -- 182 days, 22 hours, 43 minutes, 17 seconds (March 30, 2006)
72. Shenzhou 13 -- 182 days, 9 hours, 32 minutes, 56 seconds (October 15, 2021)
73. Shenzhou 14 -- 182 days, 9 hours, 24 minutes, 50 seconds (June 5, 2022)
74. Shenzhou 19 -- 182 days, 8 hours, 42 minutes, 0 seconds (October 29, 2024)
75. Soyuz TM-18 -- 182 days, 0 hours, 27 minutes, 1 second (January 8, 1994)
76. Soyuz TMA-18M -- 181 days, 23 hours, 48 minutes, 17 seconds (September 2, 2015)
77. Soyuz TM-22 -- 179 days, 1 hour, 41 minutes, 45 seconds (September 3, 1995)
78. Soyuz TM-9 -- 179 days, 1 hour, 17 minutes, 57 seconds (February 11, 1990)
79. Soyuz TM-16 -- 179 days, 0 hours, 43 minutes, 45 seconds (January 24, 1993)
80. Soyuz TMA-6 -- 179 days, 0 hours, 23 minutes, 23 seconds (April 15, 2005)
81. Soyuz TMA-13 -- 178 days, 0 hours, 13 minutes, 37 seconds (October 12, 2008)
82. SpaceX Crew 3 -- 176 days, 2 hours, 39 minutes, 29 seconds (November 11, 2021)
83. Soyuz MS-19 -- 176 days, 2 hours, 33 minutes, 24 seconds (October 5, 2021)
84. Soyuz TMA-18 -- 176 days, 1 hour, 18 minutes, 38 seconds (April 2, 2010)
85. Soyuz TM-13 -- 175 days, 2 hours, 51 minutes, 44 seconds (October 2, 1991)
86. Soyuz TM-11 -- 175 days, 1 hour, 50 minutes, 41 seconds (December 2, 1990)
87. Soyuz 32/Soyuz 34 -- 175 days, 0 hours, 35 minutes, 37 seconds (February 25, 1979)
88. Soyuz TM-2 -- 174 days, 3 hours, 25 minutes, 56 seconds (February 5, 1987)
89. Soyuz MS-02 -- 173 days, 3 hours, 14 minutes, 46 seconds (October 19, 2016)
90. Soyuz TMA-20M -- 172 days, 3 hours, 46 minutes, 22 seconds (March 18, 2016)
91. SpaceX Crew 9 -- 171 days, 4 hours, 39 minutes, 46 seconds (September 28, 2024)
92. STS-121/STS-116 -- 171 days, 3 hours, 55 minutes, 7 seconds (July 4, 2006)
93. SpaceX Crew 4 -- 170 days, 13 hours, 2 minutes, 5 seconds (April 27, 2022)
94. Soyuz TM-20 -- 169 days, 5 hours, 21 minutes, 35 seconds (October 3, 1994)
95. Soyuz TMA-12M -- 169 days, 5 hours, 5 minutes, 37 seconds (March 25, 2014)
96. Soyuz TMA-16 -- 169 days, 4 hours, 9 minutes, 19 seconds (September 30, 2009)
97. Soyuz MS-07 -- 168 days, 5 hours, 18 minutes, 0 seconds (December 17, 2017)
98. Soyuz MS-06 -- 168 days, 5 hours, 13 minutes, 58 seconds (September 12, 2017)
99. Soyuz TMA-16M -- 168 days, 5 hours, 8 minutes, 39 seconds (March 27, 2015)
100. Soyuz T-13/Soyuz T-14 -- 168 days, 3 hours, 51 minutes, 8 seconds (June 6, 1985)
101. SpaceX Crew 1 -- 167 days, 6 hours, 29 minutes, 16 seconds (November 16, 2020)
102. Soyuz TMA-02M -- 167 days, 6 hours, 14 minutes, 0 seconds (June 7, 2011)
103. Soyuz TMA-14M -- 167 days, 5 hours, 42 minutes, 53 seconds (September 25, 2014)
104. STS-102/STS-105 -- 167 days, 4 hours, 40 minutes, 49 seconds (March 8, 2001)
105. SpaceX Crew 11 -- 166 days, 16 hours, 57 minutes, 55 seconds (August 1, 2025)
106. Soyuz TM-8 -- 166 days, 6 hours, 58 minutes, 15 seconds (September 5, 1989)
107. Soyuz TMA-10M -- 166 days, 6 hours, 25 minutes, 10 seconds (September 25, 2013)
108. Soyuz TMA-09M -- 166 days, 6 hours, 17 minutes, 36 seconds (May 28, 2013)
109. Soyuz TMA-08M -- 166 days, 6 hours, 14 minutes, 40 seconds (March 28, 2013)
110. Soyuz TMA-13M -- 165 days, 8 hours, 0 minutes, 54 seconds (May 28, 2014)
111. Soyuz TMA-22 -- 165 days, 7 hours, 30 minutes, 57 seconds (November 14, 2011)
112. Soyuz TMA-21 -- 164 days, 5 hours, 41 minutes, 24 seconds (April 4, 2011)
113. Soyuz TMA-19 -- 163 days, 7 hours, 11 minutes, 34 seconds (June 15, 2010)
114. Soyuz TMA-17 -- 163 days, 5 hours, 32 minutes, 32 seconds (December 20, 2009)
115. STS-113/Soyuz TMA-1 -- 161 days, 1 hour, 14 minutes, 38 seconds (November 24, 2002)
116. Soyuz TM-3 -- 160 days, 7 hours, 16 minutes, 58 seconds (July 22, 1987)
117. Soyuz TMA-01M -- 159 days, 8 hours, 43 minutes, 10 seconds (October 7, 2010)
118. Soyuz TMA-20 -- 159 days, 7 hours, 17 minutes, 15 seconds (December 15, 2010)
119. SpaceX Crew 5 -- 157 days, 10 hours, 1 minute, 3 seconds (October 5, 2022)
120. Shenzhou 16 -- 153 days, 22 hours, 40 minutes, 24 seconds (May 30, 2023)
121. STS-117/STS-120 -- 151 days, 18 hours, 24 minutes, 9 seconds (June 8, 2007)
122. Soyuz TM-7 -- 151 days, 11 hours, 8 minutes, 24 seconds (November 26, 1988)
123. Soyuz T-9 -- 149 days, 10 hours, 46 minutes, 0 seconds (June 27, 1983)
124. SpaceX Crew 10 -- 147 days, 16 hours, 29 minutes, 32 seconds (March 14, 2025)
125. Soyuz TMA-07M -- 145 days, 14 hours, 18 minutes, 24 seconds (December 19, 2012)
126. Soyuz TM-14 -- 145 days, 14 hours, 10 minutes, 32 seconds (March 17, 1992)
127. Soyuz TM-12 -- 144 days, 15 hours, 21 minutes, 50 seconds (May 18, 1991)
128. STS-84/STS-86 -- 144 days, 13 hours, 47 minutes, 21 seconds (May 15, 1997)
129. Soyuz TMA-06M -- 143 days, 16 hours, 19 minutes, 49 seconds (October 23, 2012)
130. Soyuz TMA-17M -- 141 days, 16 hours, 9 minutes, 15 seconds (July 22, 2015)
131. Soyuz TM-31/STS-102 -- 140 days, 23 hours, 38 minutes, 55 seconds (October 31, 2000)
132. STS-89/STS-91 -- 140 days, 15 hours, 12 minutes, 3 seconds (January 23, 1998)
133. Soyuz 29/31 -- 139 days, 14 hours, 47 minutes, 32 seconds (June 15, 1978)
134. Soyuz MS-05 -- 138 days, 16 hours, 56 minutes, 48 seconds (July 28, 2017)
135. STS-119/STS-127 -- 137 days, 15 hours, 4 minutes, 24 seconds (March 15, 2009)
136. Soyuz MS-04 -- 136 days, 6 hours, 7 minutes, 16 seconds (April 20, 2017)
137. STS-119/STS-126 -- 133 days, 18 hours, 17 minutes, 38 seconds (November 15, 2008)
138. STS-81/STS-84 -- 132 days, 4hours, 0 minutes, 21 seconds (January 12, 1997)
139. Soyuz TM-10 -- 130 days, 20 hours, 35 minutes, 51 seconds (August 1, 1990)
140. STS-105/STS-108 -- 128 days, 20 hours, 44 minutes, 56 seconds (August 10, 2001)
141. STS-79/STS-81 -- 128 days, 5 hours, 27 minutes, 55 seconds (September 16, 1996)
142. STS-86/STS-89 -- 127 days, 20 hours, 0 minutes, 50 seconds (September 26, 1997)
143. Soyuz TMA-05M -- 126 days, 23 hours, 13 minutes, 30 seconds (July 15, 2012)
144. Soyuz TM-19 -- 125 days, 22 hours, 53 minutes, 36 seconds (July 1, 1994)
145. Soyuz T-15 -- 125 days, 0 hours, 0 minutes, 56 seconds (March 13, 1986)
146. Soyuz TMA-04M -- 124 days, 23 hours, 51 minutes, 37 seconds (May 15, 2012)
147. STS-120/STS-122 -- 119 days, 22 hours, 29 minutes, 49 seconds (October 23, 2007)
148. Soyuz TM-21/STS-71 -- 115 days, 8 hours, 43 minutes, 0 seconds (March 14, 1995)
149. Soyuz MS-01 -- 115 days, 2 hours, 21 minutes, 19 seconds (July 7, 2016)
150. Soyuz T-13 -- 112 days, 3 hours, 12 minutes, 6 seconds (June 6, 1985)
151. Soyuz 26/soyuz 27 -- 96 days, 10 hours, 0 minutes, 7 seconds (December 10, 1977)
152. STS-123/STS-124 -- 95 days, 8 hours, 48 minutes, 5 seconds (March 11, 2008)
153. Shenzhou 12 -- 92 days, 4 hours, 11 minutes, 33 seconds (June 17, 2021)
154. STS-128/STS-129 -- 90 days, 10 hours, 44 minutes, 43 seconds (August 29, 2009)
155. Skylab 3 -- 84 days, 1 hour, 15 minutes, 31 seconds (November 16, 1973)
156. STS-71/Soyuz TM-21 -- 75 days, 11 hours, 20 minutes, 21 seconds (June 27, 1995)
157. Soyuz T-4 -- 74 days, 17 hours, 37 minutes, 23 seconds (March 12, 1981)
158. Soyuz TM-30 -- 72 days, 19 hours, 42 minutes, 16 seconds (April 4, 2000)
159. Soyuz T-14 -- 64 days, 21 hours, 52 minutes, 8 seconds (September 17, 1985)
160. Crew Dragon Demo 2 -- 63 days, 23 hours, 25 minutes, 15 seconds (May 30, 2020)
161. Soyuz 18 -- 62 days, 23 hours, 20 minutes, 8 seconds (May 24, 1975)
162. Skylab 2 -- 59 days, 11 hours, 9 minutes, 4 seconds (July 28, 1973)
163. STS-127/STS-128 -- 58 days, 2 hours, 50 minutes, 15 seconds (July 15, 2009)
164. Soyuz-21 -- 49 days, 6 hours, 23 minutes, 32 seconds (July 6, 1976)
165. STS-122/STS-123 -- 48 days, 4 hours, 55 minutes, 11 seconds (February 7, 2008)
166. Shenzhou 11 -- 33 days, 6 hours, 28 minutes, 29 seconds (October 16, 2016)
167. Soyuz TM-19/Soyuz TM-20 -- 31 days, 12 hours, 35 minutes, 56 seconds (October 3, 1994)
168. Soyuz 17 -- 29 days, 13 hours, 19 minutes, 45 seconds (January 10, 1975)
169. Skylab 1 -- 28 days, 0 hours, 49 minutes, 49 seconds (May 25, 1973)
170. Soyuz TM-6/Soyuz TM-7 -- 24 days, 18 hours, 7 minutes, 26 seconds (November 26, 1988)
171. Soyuz 11 -- 23 days, 18 hours, 21 minutes, 43 seconds (June 6, 1971 -- sadly all 3 cosmonaughts perished during re-entry)
172. Axiom-3 -- 21 days, 15 hours, 41 minutes, 0 seconds (January 18, 2024)
173. Soyuz TM-26/Soyuz TM-27 -- 20 days, 16 hours, 36 minutes, 48 seconds (January 29, 1998)
174. Axiom 4 -- 20 days, 2 hours, 59 minutes, 43 seconds (June 25, 2025)
175. Soyuz TM-24/Soyuz TM-25 -- 19 days, 16 hours, 34 minutes, 46 seconds (February 10, 1997)
176. Soyuz 24 -- 17 days, 17 hours, 27 minutes, 0 seconds (February 7, 1977)
177. Soyuz 9 -- 17 days, 16 hours, 58 minutes, 55 seconds (June 1, 1970)
178. STS-80 -- 17 days, 15 hours, 53 minutes, 18 seconds (November 19, 1996)
179. Axiom-1 -- 17 days, 1 hours, 48 minutes, 48 seconds (April 8, 2022)
180. STS-78 -- 16 days, 21 hours, 47 minutes, 45 seconds (June 20, 1996)
181. STS-67 -- 16 days, 15 hours, 8 minutes, 48 seconds (March 2, 1995)
182. STS-107 -- 15 days, 22 hours, 20 minutes, 22 seconds (January 16, 2003 -- sadly all 7 astronaughts perished during re-entry)
183. STS-73 -- 15 days, 21 hours, 52 minutes, 21 seconds (October 20, 1995)
184. STS-90 -- 15 days, 21 hours, 49 minutes, 59 seconds (April 17, 1998)
185. STS-126 -- 15 days, 20 hours, 30 minutes, 24 seconds (November 15, 2008)
186. Soyuz TM-24/Soyuz TM-23 -- 15 days, 18 hours, 23 minutes, 37 seconds (August 17, 1996)
187. STS-123 -- 15 days, 18 hours, 12 minutes, 27 seconds (March 11, 2008)
188. STS-75 -- 15 days, 17 hours, 40 minutes, 21 seconds (February 22, 1996)
189. STS-134 -- 15 days, 17 hours, 38 minutes, 51 seconds (May 16, 2011)
190. Soyuz 14 -- 15 days, 17 hours, 30 minutes, 28 seconds (July 3, 1974)
191. STS-127 -- 15 days, 16 hours, 44 minutes, 58 seconds (July 15, 2009)
192. STS-94 -- 15 days, 16 hours, 44 minutes, 34 seconds (July 1, 1997)
193. STS-87 -- 15 days, 16 hours, 34 minutes, 4 seconds (November 19, 1997)
194. STS-131 -- 15 days, 2 hours, 47 minutes, 10 seconds (April 5, 2010)
195. STS-120 -- 15 days, 2 hours, 23 minutes, 54 seconds (October 23, 2007)
196. STS-65 -- 14 days, 17 hours, 55 minutes, 0 seconds (July 8, 1994)
197. Shenzhou 10 -- 14 days, 14 hours, 28 minutes, 57 seconds (June 11, 2013)
198. STS-58 -- 14 days, 0 hours, 12 minutes, 22 seconds (October 18, 1993)
199. STS-62 -- 13 days, 23 hours, 16 minutes, 41 seconds (March 4, 1994)
200. STS-114 -- 13 days, 21 hours, 32 minutes, 22 seconds (July 26, 2005)
201. STS-128 -- 13 days, 20 hours, 53 minutes, 45 seconds (August 29, 2009)
202. STS-111 -- 13 days, 20 hours, 34 minutes, 52 seconds (June 5, 2002)
203. STS-117 -- 13 days, 20 hours, 12 minutes, 44 seconds (June 8, 2007)
204. STS-50 -- 13 days, 19 hours, 30 minutes, 4 seconds (June 25, 1992)
205. Soyuz TMA-10/Soyuz TMA-9 -- 13 days, 19 hours, 0 minutes, 16 seconds (April 7, 2007)
206. Soyuz TM-15/Soyuz TM-14 -- 13 days, 18 hours, 56 minutes, 20 seconds (July 27, 1992)
207. STS-113 -- 13 days, 18 hours, 47 minutes, 25 seconds (November 24, 2002)
208. Soyuz MS-25/Soyuz MS-24 -- 13 days, 18 hours, 41 minutes, 26 seconds (March 23, 2024)
209. Gemini VII -- 13 days, 18 hours, 35 minutes, 1 seconds (December 4, 1965)
210. STS-124 -- 13 days, 18 hours, 14 minutes, 7 seconds (May 31, 2008)
211. STS-130 -- 13 days, 18 hours, 6 minutes, 23 seconds (February 8, 2010)
212. STS-92 -- 12 days, 21 hours, 40 minutes, 25 seconds (October 11, 2000)
213. STS-125 -- 12 days, 21 hours, 38 minutes, 0 seconds (May 11, 2009)
214. STS-98 -- 12 days, 21 hours, 20 minutes, 3 seconds (February 7, 2001)
215. STS-116 -- 12 days, 20 hours, 45 minutes, 17 seconds (December 10, 2006)
216. STS-102 -- 12 days, 19 hours, 49 minutes, 33 seconds (March 8, 2001)
217. STS-119 -- 12 days, 19 hours, 29 minutes, 33 seconds (March 15, 2009)
218. Soyuz TMA-14/Soyuz TMA-13 -- 12 days, 19 hours, 25 minutes, 52 seconds (March 26, 2009)
219. Soyuz T-3 -- 12 days, 19 hours, 7 minutes, 42 seconds (November 27, 1980)
220. STS-133 -- 12 days, 19 hours, 3 minutes, 53 seconds (February 24, 2011)
221. STS-121 -- 12 days, 18 hours, 38 minutes, 4 seconds (July 4, 2006)
222. STS-104 -- 12 days, 18 hours, 34 minutes, 56 seconds (July 12, 2001)
223. STS-135 -- 12 days, 18 hours, 27 minutes, 56 seconds (July 8, 2011)
224. STS-122 -- 12 days, 18 hours, 22 minutes, 38 seconds (February 7, 2008)
225. STS-118 -- 12 days, 17 hours, 56 minutes, 38 seconds (August 8, 2007)
226. Shenzhou 9 -- 12 days, 15 hours, 23 minutes, 52 seconds (June 16, 2012)
227. Apollo 17 -- 12 days, 13 hours, 51 minutes, 59 seconds (December 7, 1972)
228. Apollo 15 -- 12 days, 7 hours, 11 minutes, 53 seconds (July 26, 1971)
229. STS-100 -- 11 days, 21 hours, 30 minutes, 0 seconds (April 19, 2001)
230. Soyuz TMA-13/Soyuz TMA-12 -- 11 days, 20 hours, 35 minutes, 17 seconds (October 12, 2008)
231. STS-85 -- 11 days, 20 hours, 26 minutes, 59 seconds (August 7, 1997)
232. Soyuz TM-28/Soyuz TM-27 -- 11 days, 19 hours, 41 minutes, 33 seconds (August 13, 1998)
233. Soyuz MS-19/Soyuz MS-18 -- 11 days, 19 hours, 39 minutes, 58 seconds (October 5, 2021)
234. STS-108 -- 11 days, 19 hours, 35 minutes, 42 seconds (December 5, 2001)
235. Soyuz MS-20 -- 11 days, 19 hours, 34 minutes, 45 seconds (December 8, 2021)
236. STS-88 -- 11 days, 19 hours, 17 minutes, 55 seconds (December 4, 1998)
237. Soyuz T-12 -- 11 days, 19 hours, 14 minutes, 36 seconds (July 17, 1984)
238. STS-105 -- 11 days, 19 hours, 12 minutes, 44 seconds (August 10, 2001)
239. STS-106 -- 11 days, 19 hours, 12 minutes, 14 seconds (September 8, 2000)
240. STS-115 -- 11 days, 19 hours, 6 minutes, 35 seconds (September 9, 2006)
241. STS-132 -- 11 days, 18 hours, 28 minutes, 2 seconds (May 14, 2010)
242. STS-59 -- 11 days, 5 hours, 49 minutes, 30 seconds (April 9, 1994)
243. STS-68 -- 11 days, 5 hours, 46 minutes, 8 seconds (September 30, 1994)
244. STS-99 -- 11 days, 5 hours, 38 minutes, 43 seconds (February 11, 2000)
245. Apollo 16 -- 11 days, 1 hours, 51 minutes, 5 seconds (April 16, 1972)
246. STS-64 -- 10 days, 22 hours, 49 minutes, 57 seconds (September 9, 1994)
247. STS-66 -- 10 days, 22 hours, 34 minutes, 2 seconds (November 3, 1994)
248. STS-109 -- 10 days, 22 hours, 9 minutes, 50 seconds (March 1, 2002)
249. Soyuz TMA-16/Soyuz TMA-14 -- 10 days, 21 hours, 16 minutes, 58 seconds (September 30, 2009)
250. Soyuz TMA-11/Soyuz TMA-10 -- 10 days, 21 hours, 13 minutes, 10 seconds (October 10, 2007)
251. Soyuz TMA-12/Soyuz TMA-11 -- 10 days, 21 hours, 13 minutes, 5 seconds (April 8, 2008)
252. Soyuz TMA-9/Soyuz TMA-8 -- 10 days, 21 hours, 4 minutes, 55 seconds (September 18, 2006)
253. STS-32 -- 10 days, 21 hours, 0 minutes, 36 seconds (January 9, 1990)
254. Soyuz TMA-1/Soyuz TM-34 -- 10 days, 20 hours, 53 minutes, 9 seconds (October 30, 2002)
255. Soyuz TMA-04/Soyuz TMA-03 -- 10 days, 20 hours, 52 minutes, 18 seconds (April 19, 2004)
256. STS-69 -- 10 days, 20 hours, 28 minutes, 56 seconds (September 7, 1995)
257. Apollo 7 -- 10 days, 20 hours, 8 minutes, 0 seconds (October 11, 1968)
258. STS-61 -- 10 days, 19 hours, 58 minutes, 37 seconds (December 2, 1993)
259. STS-112 -- 10 days, 19 hours, 57 minutes, 49 seconds (October 7, 2002)
260. STS-97 -- 10 days, 19 hours, 57 minutes, 24 seconds (December 1, 2000)
261. STS-110 -- 10 days, 19 hours, 42 minutes, 38 seconds (April 8, 2002)
262. STS-86 -- 10 days, 19 hours, 20 minutes, 50 seconds (September 26, 1997)
263. STS-129 -- 10 days, 19 hours, 16 minutes, 13 seconds (November 16, 2009)
264. STS-9 -- 10 days, 7 hours, 47 minutes, 24 seconds (November 28, 1983)
265. STS-81 -- 10 days, 4 hours, 55 minutes, 21 seconds (January 12, 1997)
266. Apollo 12 -- 10 days, 4 hours, 36 minutes, 24 seconds (November 14, 1969)
267. STS-79 -- 10 days, 3 hours, 18 minutes, 26 seconds (September 16, 1996)
268. Apollo 9 -- 10 days, 1 hours, 1 minutes, 0 seconds (March 3, 1969)
269. STS-77 - 10 days, 0 hours, 39 minutes, 18 seconds (May 19, 1996)
270. STS-57 -- 9 days, 23 hours, 44 minutes, 54 seconds (June 21, 1993)
271. STS-55 -- 9 days, 23 hours, 39 minutes, 59 seconds (April 26, 1993)
272. STS-82 -- 9 days, 23 hours, 37 minutes, 9 seconds (February 11, 1997)
273. Soyuz TMA-5/Soyuz TMA-4 -- 9 days, 21 hours, 28 minutes, 41 seconds (October 14, 2004)
274. Soyuz TM-34/Soyuz TM-33 -- 9 days, 21 hours, 25 minutes, 18 seconds (April 25, 2002)
275. Soyuz TMA-6/Soyuz TMA-5 -- 9 days, 21 hours, 22 minutes, 2 seconds (April 15, 2005)
276. Soyuz TMA-8/Soyuz TMA-7 -- 9 days, 21 hours, 17 minutes, 4 seconds (March 30, 2006)
277. Soyuz TMA-7/Soyuz TMA-6 -- 9 days, 21 hours, 14 minutes, 55 seconds (October 1, 2005)
278. Soyuz TMA-3/Soyuz TMA-2 -- 9 days, 21 hours, 2 minutes, 17 seconds (October 18, 2003)
279. STS-52 -- 9 days, 20 hours, 56 minutes, 13 seconds (October 22, 1992)
280. Soyuz TMA-18M/Soyuz TMA-16M -- 9 days, 20 hours, 13 minutes, 53 seconds (September 2, 2015)
281. STS-51 -- 9 days, 20 hours, 11 minutes, 11 seconds (September 12, 1993)
282. Soyuz TM-5/Soyuz TM-4 -- 9 days, 20 hours, 9 minutes, 19 seconds (June 7, 1988)
